14:45, 8 липня 2016 р.
"Водоканал" Ужгорода вимагає гроші за воду у ОСББ: список боржників
На даний час мешканці деяких ОСББ мають значну заборгованість за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення. Об’єднання мешканців в ОСББ не позбавляє їх обов’язку розрахуватися з комунальним підприємством за борги, яки накопичились протягом останніх років.
Про це повідомляє КП "Водоканал м.Ужгорода"
Так, станом на 01 липня 2016 року мешканці існуючих та новостворених ОСББ боргують комунальному підприємству кошти на загальну суму 4 350 тисяч грн.
Адреса Кількість особових Борг, грн.
8 Березня, 3 | 65 | 8271 |
8 Березня, 5 | 65 | 4075 |
8 Березня, 30 | 116 | 8891 |
8 Березня, 30А | 24 | 2992 |
8 Березня, 39 | 64 | 59722 |
Баб'яка, 1 | 140 | 173077 |
Белінського, 13 | 53 | 61137 |
Бестужева, 4 | 90 | 13365 |
Бестужева, 8 | 90 | 63549 |
Бестужева, 12 | 90 | 85173 |
Бестужева, 14 | 172 | 58862 |
Благоєва, 1 | 36 | 82971 |
Благоєва, 1А | 26 | 2328 |
Благоєва, 10 | 20 | 14462 |
Богомольця, 10 | 34 | 9538 |
Богомольця, 22 к.1 | 30 | 8871 |
Богомольця, 22 к.2 | 18 | 3077 |
Богомольця, 22 к.8 | 18 | 1412 |
Боженка, 6 | 3 | 614 |
Бращайків, 9 | 11 | 11424 |
Воз'єднання, 17 | 18 | 4662 |
Воз'єднання, 19 | 7 | 1035 |
Воз'єднання, 21 | 18 | 3178 |
Володимирська, 28 | 40 | 1244 |
Володимирська, 63 | 35 | 11366 |
Володимирська, 63Б | 59 | 3094 |
Володимирська, 65Б | 6 | 1935 |
Волошина, 24 | 11 | 18501 |
Вузька, 89 | 50 | 14608 |
Гарайди, 1 | 40 | 7835 |
Гвардійська, 21 | 40 | 6132 |
Гленца, 10 | 69 | 16087 |
Годинки, 10 | 144 | 35577 |
пров. Грибоєдова, 10 | 8 | 2259 |
пров. Грибоєдова, 13 | 7 | 1144 |
Грушевського, 25 | 52 | 8726 |
Грушевського, 31 | 98 | 68911 |
Грушевського, 37 | 110 | 12598 |
Грушевського, 47 | 18 | 796 |
Грушевського, 53 | 90 | 14145 |
Декабристів, 41 | 50 | 22248 |
Декабристів, 43 | 60 | 22370 |
Декабристів, 45 | 32 | 9601 |
Декабристів, 54 | 32 | 4662 |
Джамбула, 50 | 126 | 17331 |
Джамбула, 117 | 21 | 29785 |
Добролюбова, 4 | 40 | 14674 |
Добролюбова, 6 | 100 | 17802 |
Добрянського, 20 | 36 | 5279 |
Докучаєва, 4А | 45 | 20920 |
Докучаєва, 6А | 20 | 1264 |
Достоєвського, 2 | 72 | 12711 |
Другетів, 132 | 11 | 11790 |
Духновича, 11 | 5 | 667 |
Ерделі, 15А | 16 | 3837 |
Жемайте, 16 | 43 | 5931 |
Загорська, 13 | 12 | 941 |
Загорська, 19 | 8 | 973 |
Загорська, 28А | 12 | 450 |
Загорська, 61А | 6 | 1179 |
Закарпатська, 26 | 71 | 45736 |
Закарпатська, 38 | 28 | 13649 |
Закарпатська, 42 | 5 | 238 |
Закарпатська, 44 | 8 | 7428 |
Заньковецької, 2А | 29 | 11810 |
Заньковецької, 6 | 91 | 84890 |
Заньковецької, 9 | 168 | 270130 |
Заньковецької, 15 | 90 | 37131 |
Заньковецької, 17 | 89 | 34654 |
Заньковецької, 36 | 100 | 19534 |
Заньковецької, 48А | 16 | 2626 |
Заньковецької, 77 | 44 | 21281 |
Заньковецької, 84 | 36 | 12750 |
Капітульна, 28 | 11 | 3253 |
Керченська, 7 і 7А | 80 | 48361 |
наб. Київська, 17 | 66 | 18569 |
Климпуша, 4 | 29 | 4741 |
Климпуша, 5 | 53 | 36666 |
Климпуша, 6 | 6 | 1692 |
Климпуша, 9 | 97 | 26967 |
Климпуша, 11 | 55 | 16446 |
Козацька, 47 | 8 | 2171 |
Корзо, 4 | 8 | 49 |
Корзо, 25 | 7 | 989 |
Корятовича, 15 | 7 | 8783 |
Крилова, 12 | 13 | 2960 |
Крилова, 14 | 8 | 803 |
Лавріщева, 16А | 60 | 50585 |
Лавріщева, 57 | 5 | 2465 |
Легоцького, 10 | 30 | 28179 |
Легоцького, 21 | 55 | 6137 |
Легоцького, 50 | 54 | 11752 |
Лєрмонтова, 1 | 46 | 8032 |
Лєрмонтова, 5А | 69 | 46092 |
Лєрмонтова, 7А | 70 | 35662 |
Лєрмонтова, 9А | 70 | 8591 |
Лінтура, 6 | 26 | 4567 |
Лінтура, 8 | 16 | 8280 |
Лінтура, 10А | 26 | 5354 |
Лінтура, 11 | 8 | 9431 |
Лобачевського, 43 | 99 | 23841 |
Мальовнича, 1 | 15 | 607 |
Мальовнича, 7 | 15 | 2009 |
Мальовнича, 9 | 15 | 4420 |
М. Вовчка, 10 | 40 | 1656 |
Минайська, 3 | 68 | 34358 |
Минайська, 5 | 72 | 23129 |
Минайська, 6 | 71 | 10842 |
Минайська, 15 | 152 | 154674 |
Минайська, 23 | 48 | 18153 |
Минайська, 67 | 215 | 194432 |
Митна, 29А | 16 | 3529 |
Міцкевича, 3 | 72 | 27593 |
Міцкевича, 9 | 99 | 69656 |
Можайського, 7 | 40 | 28491 |
Можайського, 16А | 28 | 4296 |
Можайського, 30 | 120 | 70099 |
Можайського, 32 | 120 | 55665 |
Можайського, 34 | 120 | 56574 |
Мондока, 34 | 8 | 1133 |
Насипна, 10 | 65 | 92748 |
наб. Незалежності, 21 | 104 | 56842 |
Новака, 10 | 48 | 4349 |
Одеська, 9 | 12 | 641 |
Оноківська, 16 | 44 | 10867 |
Оноківська, 18 | 104 | 16814 |
Осипенко, 20 | 54 | 6464 |
Осипенко, 22 | 51 | 12123 |
Павлова, 2А | 16 | 3164 |
Павлова, 49 | 10 | 1204 |
Перемоги, 32А | 16 | 16467 |
Перемоги, 81 | 6 | 48 |
Перемоги, 151-155 | 158 | 111525 |
Перемоги, 165-167 | 72 | 47020 |
Перемоги, 169 | 40 | 30865 |
Перемоги, 177А | 106 | 8262 |
Пестеля, 6А | 9 | 872 |
пл. Петефі, 7 і 7Б | 3 | 1198 |
наб. Православна, 16 | 6 | 22498 |
пров. Грибоєдова, 13 | 7 | 1144 |
пр-т Свободи, 1 | 112 | 96224 |
пр-т Свободи, 2 | 137 | 46719 |
пр-т Свободи, 24 | 32 | 4135 |
пр-т Свободи, 28 | 52 | 78598 |
пр-т Свободи, 30 | 60 | 34008 |
пр-т Свободи, 31 | 25 | 10950 |
пр-т Свободи, 34 | 32 | 93936 |
пр-т Свободи, 44 | 31 | 3814 |
пр-т Свободи, 45 | 67 | 36343 |
пр-т Свободи, 46 | 32 | 1892 |
пр-т Свободи, 50 | 112 | 45881 |
пр-т Свободи, 54 | 32 | 25059 |
пл. Пушкіна, 3 | 8 | 3246 |
Ракоці, 16 | 23 | 2002 |
Робоча, 1А | 6 | 3899 |
Сечені, 35 | 67 | 11894 |
наб. Слов'янська, 15 | 21 | 5356 |
Собранецька, 1 | 6 | 1057 |
Собранецька, 146Б | 50 | 5801 |
Собранецька, 173АБВ | 41 | 10198 |
пров. Соляний, 10 | 6 | 3316 |
Срібляста, 1А | 20 | 7143 |
Срібляста, 6 | 20 | 3777 |
Тельмана, 1В | 53 | 14209 |
Тельмана, 14 | 4 | 45 |
Тихого, 13А | 71 | 64806 |
Толстого, 33 | 96 | 58044 |
Толстого, 44 | 48 | 51944 |
Толстого, 46 | 67 | 37022 |
Українська, 17 | 23 | 5859 |
Університетська, 4 | 40 | 12764 |
Університетська, 6 | 40 | 12817 |
Франка, 1В | 48 | 10195 |
Франка, 1Д | 18 | 5227 |
Франка, 56 | 45 | 12350 |
Харківська, 19 | 30 | 7906 |
Хіри, 1 | 123 | 9591 |
Челюскінців, 6 | 72 | 47357 |
Чорновола, 1 | 42 | 21607 |
Чорновола, 27 | 72 | 17919 |
Чорновола, 29 | 40 | 23315 |
Чорновола, 35 | 72 | 14491 |
Чорновола, 45 | 72 | 29101 |
Швабська, 75 | 18 | 1678 |
пров. Шевченка, 13 | 23 | 6752 |
пров. Шевченка, 17 | 26 | 11810 |
пров. Шевченка, 19 | 18 | 4408 |
пров. Шевченка, 21 | 18 | 7848 |
пров. Шевченка, 23 | 23 | 9535 |
Шумна, 24 | 71 | 14099 |
Щедріна, 30 | 12 | 1289 |
Як ми писали раніше, Міська рада заявила, що з 1 серпня в Ужгороді дорожчає вода.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
live comments feed...