09:00, 5 березня 2012 р.
Найбрудніші міста України: Ужгород вже другий
У лідери міст з найбільш забрудненим повітрям вирвався Ужгород — це західноукраїнське місто опинилось на другому місці за індексом забруднення атмосфери.
Вищий, ніж у Ужгорода, цей показник лише в Маріуполі. На третьому місці — Горлівка з Донецької області.
Про це свідчать дані, які надала Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) Міністерства з надзвичайних ситуацій “Українській правді. Життя”, інформує "Укррудпром".
Ця державна установа відстежує стан повітря у 53 українських містах. Рейтинг найбільш забруднених вираховується за індексом забруднення атмосфери (ІЗА).
Традиційно до списку міст з найгіршим повітрям потрапляють міста з промислового сходу. У Центральній геофізичній обсерваторії зауважують, що у цьому регіоні і досі стан повітря найгірший.
Адже тут в одному місті — Горлівці рівень забруднення оцінювався, як дуже високий, в 10 містах рівень забруднення оцінювався як високий — Слов’янськ, Макіївка, Донецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Краматорськ, Луганськ, Дзержинськ, Єнакієве, Сєверодонецьк.
Забруднення атмосфери в містах України у 2011 році
(дані Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО) Міністерства з надзвичайних ситуацій)
№ з/п | Місто | Область, у якій розташоване місто | Індекс забруднення атмосфери | Рівень забруднення повітря |
1 | Маріуполь | Донецька | 16.5 | дуже високий |
2 | Ужгород | Закарпатська | 14.4 | дуже високий |
3 | Горлiвка | Донецька | 14.3 | дуже високий |
4 | Одеса | Одеська | 14.3 | дуже високий |
5 | Рівне | Рівненська | 14.2 | дуже високий |
6 | Слов’янськ | Донецька | 13.9 | високий |
7 | Запоріжжя | Запорізька | 12.9 | високий |
8 | Макіївка | Донецька | 12.8 | високий |
9 | Донецьк | Донецька | 12.8 | високий |
10 | Лисичанськ | Луганська | 12.4 | високий |
11 | Дніпродзержинськ | Дніпропетровська | 12.1 | високий |
12 | Армянськ | АР Крим | 12.1 | високий |
13 | Красноперекопськ | АР Крим | 11.5 | високий |
14 | Днiпропетровськ | Днiпропетровська | 11.4 | високий |
15 | Кривий Ріг | Дніпропетровська | 11.2 | високий |
16 | Рубіжне | Луганська | 11.0 | високий |
17 | Краматорськ | Донецька | 10.8 | високий |
18 | Луганськ | Луганська | 10.8 | високий |
19 | Дзержинськ | Донецька | 10.2 | високий |
20 | Єнакієве | Донецька | 10.2 | високий |
21 | Сєверодонецьк | Луганська | 10.1 | високий |
22 | Миколаїв | Миколаївська | 9.2 | високий |
23 | Луцьк | Волинська | 8.6 | високий |
24 | Ялта | АР Крим | 7.8 | високий |
25 | Алчевськ | Луганська | 6.9 | підвищений |
26 | Київ | Київська | 6.8 | підвищений |
27 | Херсон | Херсонська | 6.3 | підвищений |
28 | Черкаси | Черкаська | 5.9 | підвищений |
29 | Львів | Львівська | 5.6 | підвищений |
30 | Світловодськ | Кіровоградська | 5.4 | підвищений |
31 | Суми | Сумська | 5.4 | підвищений |
32 | Кіровоград | Кіровоградська | 5.3 | підвищений |
33 | Хмельницький | Хмельницька | 5.2 | підвищений |
34 | Кременчук | Полтавська | 4.9 | низький |
35 | Чернівці | Чернівецька | 4.8 | низький |
36 | Вінниця | Вінницька | 4.5 | низький |
37 | Полтава | Полтавська | 4.4 | низький |
38 | Житомир | Житомирська | 4.2 | низький |
39 | Керч | АР Крим | 4.2 | низький |
40 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
12:03, 2 грудня
18:59, Вчора
18:59, Вчора
18:59, Вчора
18:59, Вчора
live comments feed...