15:31, 11 січня 2015 р.
На Закарпатті працюють 36 пунктів обігріву для населення (ФОТО, АДРЕСИ)
Взимку, коли погодні умови погіршуються, дошкуляє мороз, сніг, хутровини — будь хто може потрапити в скрутну життєву ситуацію, коли допомога вкрай необхідна. Саме з метою надання допомоги всім, хто її потребує в зимових період, рятувальною службою області забезпечено функціонування 36 стаціонарних та мобільних пунктів обігріву. В кожному з таких пунктів чергують співробітники рятувальної служби, які нададуть кваліфіковану допомогу, в тому числі і медичну.
Управління ДСНС України у Закарпатській області опублікувало список адрес, за якими встановлено пункти обігріву для населення:
№ п/п | Область, район, населений пункт | Адреса розміщення |
1 | Закарпатська область, м. Рахів | Рахівська районна лікарня м. Рахів, вул. Карпатська, 1 |
2 | Закарпатська область, Рахівський район, смт Ясіня | Соціальний будинок смт Ясіня смт Ясіня, вул. Визволення, 112 |
3 | Закарпатська область, Рахівський район, смт В.Бичків | Великобичківська міська лікарня смт В.Бичків, вул. Грушевського,108 |
4 | Закарпатська область, Рахівський район, смт Ясіня | Ясінянська міська лікарня смт Ясіня, вул. Коцюбинського, 25 |
5 | Закарпатська область, Рахівський район, смт Кобилецька Поляна | Кобилецько-Полянська міська лікарня с. Кобилецька Поляна, вул. Павлюка, 175 |
6 | Закарпатська область, Рахівський район, с. Богдан | Богданська міська лікарня с. Богдан, вул. Лесі Українки, 495 |
7 | Закарпатська область, Рахівський район, с. В.Водяне | Верхньо Водянська міська лікарня с. Верхнє Водяне, вул. Плеханова, 46 |
8 | Закарпатська область,м. Мукачево | На території ДПРЧ-17 м.Мукачево, вул. Мічуріна, 1в. |
9 | Закарпатська область,м. Мукачево | Територіальний центр соц. обслуговування м. Мукачево, вул. Стуса, 3. |
10 | Закарпатська область, Свалявський район, м.Свалява | Будинок культури м.Свалява вул. Головна, 31 |
11 | Закарпатська область, Іршавський район | м. Іршава, пл. Народна |
12 | Закарпатська область, м. Свалява | Їдальня Свалявського технічного коледжу м.Свалява вул. Духновича, 6. |
13 | Закарпатська область, м. Перечин | Управління праці та соціального захисту в Перечинському районі, м. Перечин, вул. Червоноармійська 19. |
14 | Закарп15атська область, м. Перечин | Підстанція екстреної медичної допомоги при ЦРЛ м. Перечин, м. Перечин, вул. Маяковського 8. |
15 | Закарпат16ська область, смт В.Березний | Великоберезнянська центральна районна лікарня смт. Великий Березний вул.Локоти 8а |
16 | Закарпатська область, смт В.Березний | Стац. відділення для постійного проживання одиноких не працездатних громадян В.Березнянський район, с.Люта, 313 |
17 | Закарпатська область, м. Берегово | «Центр матері та дитини» Управління Реформаторської церкви м. Берегово, вул. Б.Хмельницького, 112
|
18 | Закарпатська область, м. Берегово | Приміщення «Червоного хреста» м. Берегово, вул. Шевченка, 26. |
19 | Закарпатська область, Воловецький район, смт Воловець | ЦРЛ смт. Воловець вул. Карпатська, 27; |
20 | Закарпатська область, Воловецький район, смт Жденієво | Жденіївська ПМД смт.Жденієво, вул. Шевченка, 103; |
21 | Закарпатська область, Воловецький район, с. Н. Ворота | Нижньоворітська ПМД с. Нижні Ворота, вул. Центральна, 76 |
22 | Закарпатська область м. Хуст | ТОВ «Конвалія» м.Хуст вул.900 річчя Хуста, 27 |
23 | Закарпатська область, м. Хуст | ТОВ «Свімад» та «Червоний Хрест» м.Хуст Майдан Незалежності, 21 |
24 | Закарпатська область, м. Виноградів | Територіальний центр при виноградівській РДА м.Виноградів, вул.. Миру, 58. |
25 | Закарпатська область, м. Виноградів | Благодійний центр «Карітаз» м.Виноградів, вул.. Лейзмана, 1 |
26 | Закарпатська область, Міжгірський район, с. Торун | Відділення швидкої допомоги с. Торун |
27 | Закарпатська область , Міжгірський район, с. Ізки | Відділення швидкої допомоги с. Ізки |
28 | Закарпатська область , Міжгірський район, с. Нересниця | Відділення швидкої допомоги с. Нересниця |
29 | Закарпатська область , Міжгірський район, с. Синевир | Відділення швидкої допомоги с. Синевир. |
30 | Закарпатська область, смт Міжгір’я | Приймальне відділення Мжгірської РЛ смт Міжгіря, вул. Возєднання, |
31 | Закарпатська область, Міжгірський район, с. Колочава | Приймальне відділення Колочавської лікарні с. Колочава, вул. Шевченка. |
32 | Закарпатська область, м. Тячів | Територіальний центр соціального захисту м. Тячів вул. Леонтовича |
33 | Закарпатська область, Тячівський район, с. Теребля | Відділ Соцзахисту с. Теребля вул. Центральна |
34 | Закарпатська область, Тячівський район, с. Нересниця | Відділ Соцзахисту с. Нересниця вул. Центральна |
35 | Закарпатська область, Тячівський район, смт Дубове | Відділ Соцзахисту смт Дубове. вул. Центральна |
36 | Закарпатська область, Тячівський район, с. У. Чорна | Дільнична лікарня с. Усть-Чорна, вул.Верховинська |
На Закарпатті працюють 36 пунктів обігріву для населення (ФОТО, АДРЕСИ) (фото) - фото 1
На Закарпатті працюють 36 пунктів обігріву для населення (ФОТО, АДРЕСИ) (фото) - фото 2
обігрів (1)
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:48
6 жовтня
14:29
6 жовтня
12:33
6 жовтня
ТОП новини
Оголошення
10:12, 1 жовтня
12
live comments feed...