09:00, 12 грудня 2014 р.
Рейтинг шкіл Ужгорода
За результатами зовнішнього незалежного оцінювання Закарпатське рейтингове агентство розробило рейтинг шкіл міст і районів області. Сьогодні перед читачами заключний матеріал – рейтинг шкіл обласного центру Закарпаття.
За підсумками тестування випускників 2013/2014 н.р. трійка найсильніших шкіл Ужгорода залишилася незмінною. Як і торік, перше місце посіла Гімназія м. Ужгорода. Срібло зберегла Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, а бронзу - Лінгвістична гімназія ім. Т. Г. Шевченка.
За рік наростила результат Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 із поглибленим вивченням словацької мови, яка піднялася аж на 9 сходинок. Найбільше падіння у рейтингу експерти зафіксували в Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7.
Детальніше із рейтингом шкіл міста Ужгорода можна ознайомитись за матеріалами таблиці.
Рейтинг загальноосвітніх закладів I-III (III) ступенів м. Ужгород
за підсумками незалежного тестування,
оцінка по 5-бальній шкалі
№ | Назва навчального закладу | Середній бал по ЗНО | Кількість випускників | Взяли участь у ЗНО | Підсумко- | Підсумко- | Різниця | Позиція у рейтингу |
Гімназія м. Ужгорода | 4,30 | 98 | 95,9% | 4,12 | 4,18 | (-0,06) | - | |
Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Ужгородської міської ради Закарпатської області | 4,10 | 64 | 98,4% | 4,04 | 3,93 | (+0,11) | - | |
Лінгвістична гімназія ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області | 4,00 | 60 | 96,7% | 3,86 | 3,91 | (-0,05) | - | |
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 із поглибленим вивченням словацької мови м. Ужгорода | 3,78 | 12 | 100,0% | 3,78 | 2,82 | (+0,96) | +9 | |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 імені В. С. Гренджі-Донського управління освіти Ужгородської міської ради | 3,95 | 23 | 96,7% | 3,77 | 3,47 | (+0,30) | +1 | |
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради | 3,92 | 152 | 96,1% | 3,76 | 3,66 | (+0,10) | -2 | |
Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням англійської мови Ужгородської міської ради Закарпатської області | 4,11 | 43 | 88,4% | 3,63 | 3,20 | (+0,43) | +3 | |
Ужгородська угорськомовна гімназія | 3,62 | 18 | 94,4% | 3,42 | 3,65 | (-0,23) | -3 | |
Багатопрофільний ліцей "Інтелект" із допрофесійною підготовкою з автосправи - загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №11 Ужгородської міської ради Закарпатської області | 4,53 | 19 | 73,7% | 3,34 | 3,42 | (-0,08) | -2 | |
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів | 3,69 | 52 | 86,5% | 3,19 | 3,28 | (-0,09) | -1 | |
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 міста Ужгорода Закарпатської області | 3,56 | 54 | 81,5% | 2,90 | 3,30 | (-0,40) | -3 | |
Багатопрофільний ліцей "Лідер" - загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №20 м. Ужгорода Ужгородської міської ради Закарпатської області | 3,61 | 50 | 72,0% | 2,60 | 2,24 | (+0,36) | +6 | |
Навчально-виховний комплекс "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ступенів" Ужгородської міської ради Закарпатської області | 3,37 | 24 | 75,0% | 2,53 | 2,93 | (-0,40) | -1 | |
Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Ужгородської міської ради Закарпатської області | 3,18 | 61 | 78,7% | 2,50 | 3,18 | (-0,68) | -3 | |
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із профільним вивченням предметів №19 | 3,31 | 53 | 75,5% | 2,50 | 2,66 | (-0,16) | - | |
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 м. Ужгорода | 3,56 | 38 | 68,4% | 2,44 | 2,62 | (-0,18) | - | |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 м. Ужгорода відділу освіти Ужгородського міськвиконкому | 3,17 | 13 | 76,9% | 2,44 | 2,33 | (+0,11) | - | |
Навчально-виховний комплекс "Гармонія" Ужгородської міської ради Закарпатської області | 3,25 | 15 | 73,3% | 2,38 | 1,91 | (+0,47) | +1 | |
Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Ужгородської міської ради Закарпатської області | 3,23 | 22 | 68,2% | 2,20 | 2,69 | (-0,49) | -5 | |
Ужгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської області | 3,70 | 11 | 54,6% | 2,02 | 1,69 | (+0,33) | - | |
Ужгородська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради | - | 13 | 0,0% | 0,00 | 0,58 | (-0,58) | - | |
Підсумковий показник | 3,81 | 895 | 85,3% | 3,25 | 3,32 | (-0,07) |
|
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
10:14, 9 грудня
5
18:24, 30 листопада
53
11:11, 10 грудня
09:16, 11 грудня
live comments feed...