10:26, 11 грудня 2019 р.
Скільки коштуватиме 1 день в ужгородській лікарні для іногородніх (ТАБЛИЦЯ ЦІН)
Як повідомляв Сайт міста Ужгорода раніше, з 1 квітня наступного року за перебування в лікарні абсолютно всіх українців, незалежно від їхнього місця проживання чи реєстрації, платитиме Національна служба здоров’я України.
А до цього часу усі витрати на лікування покривалися за кошти ужгородців-платників податків. На сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету у міській раді визначили вартість 1-го дня лікування в медзакладах Ужгорода - інформує власкор 0312.
Важливо зазначити, що самі ужгородці лікуватимуться безкоштовно; те саме стосується і громадян, які проживають та/або зареєстровані за межами міста Ужгорода, але їхня ОТГ чи інша адміністративно-територіальна одиниця уклала з Ужгородом договір про відповідний міжбюджетний трансфер (таку субвенцію на лікування Ужгороду перераховують Чопська міська рада та Баранинська ОТГ).
Інші ж особи, які лікуватимуться в медичних закладах Ужгорода, мають оплачувати своє лікування самостійно. Нижче наводимо таблицю із цінами.
0312.ua
№ п/п | Показники | Фінансовий норматив (грн.) | |
1. | Вартість одного ліжко-дня | ||
КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради | |||
терапевтичне відділення | 642,00 | ||
кардіологічне відділення | 567,25 | ||
карідологічне відділення для хворих на інфаркт міокарда | 938,20 | ||
пульмонологічне відділення | 669,25 | ||
неврологічне відділення | 577,84 | ||
відділення судинної неврології | 711,02 | ||
анестезіологічне відділення | 4508,28 | ||
відділення дитячої хірургії | 1026,60 | ||
хірургічне відділення № 1 | 1002,21 | ||
хірургічне відділення № 2 | 809,90 | ||
гастроентерологічне відділення | 681,33 | ||
травматологічне відділення | 783,70 | ||
КНП «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» Ужгородської міської ради | |||
відділення старшого дитинства | 502,63 | ||
відділення молодшого дитинства | 622,47 | ||
відділення захворювань органів дихання | 555,74 | ||
відділення інтенсивної терапії | 2130,32 | ||
КНП «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради | |||
відділення патології вагітності | 722,72 | ||
гінекологічне відділення | 550,95 | ||
акушерське фізіологічне відділення | 630,98 | ||
акушерське обсерваційне відділення | 840,51 | ||
неонатологічне відділення | 736,26 | ||
відділення реанімації та інтенсивної терапії | 5243,07 | ||
відділення інтенсивної терапії новонароджених | 2127,24 | ||
2. | Вартість одного відвідування | ||
в поліклініці | 97,69 | ||
в жіночій консультації | 76,70 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
18:59, 10 грудня
12:03, 2 грудня
18:59, 10 грудня
18:59, 10 грудня
18:59, 10 грудня
live comments feed...