13:31, 3 вересня 2019 р.
Свалявська школа посіла перше місце у рейтингу шкіл Закарпаття за результатами ЗНО
Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Закарпатської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати ЗНО, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці розміщені за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Так, серед закарпатських шкіл перше місце посіла Свалявська ЗОШ № 2.
До слова, у рейтингу закарпатських шкіл відсутні школи Ужгорода. Їхній рейтинг за результами ЗНО був складений окремо.
Читайте також: Закарпатська вчителька склала ЗНО на 200 балів і довела учням, що це можливо (ФОТО)
З рейтингом можна ознайомитись нижче:
Рейтинг шкіл Закарпатської області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Свалявської райради Закарпатської обл. | 1 | 317 | 141.5 | 165.1 | 16/51 | 100 |
Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 2 | 405 | 139.2 | 158.5 | 65/215 | 100 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 Хустської міськради Закарпатської обл. | 3 | 457 | 137.9 | 159.7 | 30/101 | 100 |
Виноградівська гімназія Виноградівської райради Закарпатської обл. | 4 | 476 | 137.6 | 160.3 | 18/60 | 98 |
Свалявська гімназія Свалявської райради Закарпатської обл. | 5 | 544 | 136.4 | 158.6 | 24/76 | 100 |
Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ст. суспільно-гуманітарного напрямку | 6 | 561 | 136.2 | 159.1 | 14/48 | 100 |
Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 7 | 577 | 136 | 157.7 | 30/94 | 99 |
Гімназія-інтернат міста Хуста Закарпатської обл. | 8 | 595 | 135.8 | 156.5 | 41/132 | 97 |
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Свалявської райради Закарпатської обл. | 9 | 642 | 135 | 157.5 | 16/54 | 98 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім. О. Духновича Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 10 | 792 | 132.9 | 154.8 | 21/65 | 97 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 11 | 840 | 132.2 | 152.1 | 42/144 | 97 |
Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Свалявської райради Закарпатської обл. | 12 | 892 | 131.7 | 153.5 | 17/59 | 95 |
Великоберезнянська гімназія Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 13 | 913 | 131.4 | 153.1 | 17/62 | 100 |
Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 14 | 1467 | 126.4 | 145.9 | 33/120 | 97 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 15 | 1528 | 125.9 | 146.9 | 15/55 | 96 |
Мукачівський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І ст. - гімназія" Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 16 | 1555 | 125.7 | 146.7 | 17/53 | 96 |
Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням англійської мови імені Т.Г.Шевченка Берегівської міськради Закарпатської обл. | 17 | 1600 | 125.5 | 145.9 | 23/76 | 89 |
Мукачівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" № 11 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 18 | 1634 | 125.2 | 143.8 | 48/156 | 95 |
Берегівська гімназія Берегівської міськради Закарпатської обл. | 19 | 1760 | 124.2 | 143.4 | 35/117 | 96 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Т. Г. Шевченка Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 20 | 1763 | 124.1 | 144.3 | 25/79 | 96 |
Міжгірська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Міжгірської райради Закарпатської обл. | 21 | 1835 | 123.6 | 142.4 | 42/138 | 96 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Хустської міськради Закарпатської обл. | 22 | 1900 | 123.2 | 143.3 | 22/71 | 96 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 23 | 1934 | 122.9 | 142 | 35/119 | 96 |
Карачинський греко-католицький ліцей імені єпископа Олександра Стойки | 24 | 2094 | 121.8 | 140.9 | 28/107 | 100 |
Тячівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені В.Гренджі-Донського Тячівської міськради Закарпатської обл. | 25 | 2327 | 120.1 | 139.1 | 30/102 | 94 |
Іршавський ліцей Іршавської міськради Закарпатської обл. | 26 | 2520 | 118.8 | 138.4 | 19/63 | 98 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Хустської міськради Закарпатської обл. | 27 | 2526 | 118.8 | 138.2 | 23/73 | 99 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 28 | 2600 | 118.1 | 136.9 | 28/99 | 95 |
Воловецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 29 | 2622 | 118 | 135.8 | 39/144 | 92 |
Міжгірська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів імені Августина Волошина Міжгірської райради Закарпатської обл. | 30 | 2704 | 117.6 | 136.5 | 21/82 | 93 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 31 | 2728 | 117.4 | 136.1 | 29/94 | 91 |
Берегівська угорська гімназія ім. Габора Бетлена Берегівської райради Закарпатської обл. | 32 | 2750 | 117.2 | 136.3 | 25/75 | 99 |
Волосянківська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 33 | 2800 | 116.9 | 137.2 | 5/19 | 95 |
Костринський ліцей Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 34 | 2946 | 116.1 | 136.1 | 6/19 | 84 |
Майданська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 35 | 2964 | 115.9 | 135.6 | 11/39 | 95 |
Мукачівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" № 10 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 36 | 3056 | 115.3 | 133.9 | 26/81 | 98 |
Нижньоворітський ліцей Воловецької райради Закарпатської обл. | 37 | 3076 | 115.1 | 133.6 | 23/85 | 88 |
Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. О. С. Пушкіна виконавчого комітету Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 38 | 3083 | 115.1 | 133.3 | 32/102 | 91 |
Тячівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Тячівської міськради Закарпатської обл. | 39 | 3097 | 115 | 133.3 | 28/96 | 95 |
Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 ім. Ф.Ракоці ІІз поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 40 | 3105 | 115 | 134.2 | 16/51 | 98 |
Чопська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чопської міськради Закарпатської обл. | 41 | 3340 | 113.6 | 131.6 | 31/100 | 91 |
Коледж Закарпатського угорського інституту ім.Ф. Ракоці ІІ | 42 | 3589 | 112.2 | 126.8 | 130/259 | 98 |
Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Берегівської міськради Закарпатської обл. | 43 | 3618 | 112 | 129.8 | 29/96 | 94 |
Іршавський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1 Іршавської міськради Закарпатської обл. | 44 | 3634 | 111.8 | 129.1 | 36/124 | 91 |
Мукачівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ "Гармонія" Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 45 | 3863 | 110.7 | 128.7 | 21/73 | 89 |
Дубриницька ЗОШ І-ІІІ ст. Перечинського р-ну Закарпатської обл. | 46 | 3969 | 110 | 128.7 | 10/37 | 92 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 6 Хустської міськради Закарпатської обл. | 47 | 4086 | 109.3 | 127.3 | 19/64 | 92 |
Тур’я Пасіцька ЗОШ I-III ст. Перечинського р-ну Закарпатської обл. | 48 | 4339 | 108 | 126.4 | 8/30 | 93 |
Ліцей з гуманітарним та природничим профілем с. Великі Береги | 49 | 4461 | 107.3 | 124.3 | 32/97 | 94 |
Макарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 50 | 4544 | 106.8 | 125.2 | 7/22 | 95 |
Дусинська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 51 | 4569 | 106.6 | 125.1 | 6/18 | 89 |
Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання Тячівської райради Закарпатської обл. | 52 | 4625 | 106.3 | 123.2 | 31/100 | 97 |
Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж | 53 | 4678 | 106.1 | 119.1 | 152/302 | 90 |
Дубрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 54 | 4734 | 105.7 | 123.8 | 9/28 | 89 |
Мукачівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" № 6 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 55 | 4816 | 105.2 | 122.7 | 16/54 | 91 |
Пийтерфолвівський ліцей благодійного фонду управління Закарпатської реформатської церкви | 56 | 4846 | 105 | 121.3 | 36/115 | 93 |
Пилипецький ліцей Міжгірської райради Закарпатської обл. | 57 | 5156 | 103.2 | 119.6 | 24/95 | 86 |
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Мукачівський аграрний коледж" | 58 | 5212 | 102.8 | 112.2 | 240/497 | 87 |
Буштинський ліцей Тячівської райради Закарпатської обл. | 59 | 5273 | 102.4 | 118.7 | 28/97 | 90 |
Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 імені А.Волошина Хустської міськради Закарпатської обл. | 60 | 5295 | 102.3 | 118.8 | 25/84 | 86 |
Ставненська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 61 | 5315 | 102.2 | 119.1 | 17/62 | 94 |
Колочавська гімназія Міжгірської райради Закарпатської обл. | 62 | 5332 | 102.1 | 119.5 | 8/30 | 87 |
Торуньська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 63 | 5343 | 102 | 118 | 33/110 | 87 |
Залужанська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 64 | 5527 | 100.9 | 118.1 | 10/33 | 85 |
Сторожницька ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 65 | 5539 | 100.8 | 118.2 | 7/26 | 96 |
Кушницька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 66 | 5548 | 100.8 | 116.4 | 37/119 | 87 |
Горондівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 67 | 5564 | 100.7 | 115.7 | 48/151 | 85 |
Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тячівської міськради Закарпатської обл. | 68 | 5604 | 100.5 | 116.5 | 29/96 | 90 |
Чинадіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 69 | 5609 | 100.5 | 116.4 | 31/101 | 88 |
Великодобронська ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 70 | 5718 | 99.8 | 116 | 23/78 | 86 |
Верхньокоропецька ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 71 | 5730 | 99.7 | 116.5 | 13/43 | 84 |
Рахівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Рахівської райради Закарпатської обл. | 72 | 5751 | 99.5 | 113.7 | 58/187 | 82 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 73 | 5771 | 99.4 | 116.2 | 14/43 | 81 |
Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету | 74 | 5888 | 98.6 | 106.8 | 250/553 | 81 |
Мукачівський ліцей імені Святого Іштвана з профільним навчанням інформатики та іноземних мов | 75 | 5899 | 98.6 | 115.2 | 14/44 | 91 |
Великоберезнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 76 | 5923 | 98.4 | 113.9 | 27/105 | 86 |
Ракошинська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 77 | 6192 | 96.6 | 111.9 | 32/102 | 85 |
Лисичівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 78 | 6222 | 96.5 | 112.7 | 14/46 | 87 |
Концівська ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 79 | 6229 | 96.4 | 112.8 | 11/35 | 83 |
Новодавидківська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 80 | 6301 | 95.9 | 111.8 | 20/63 | 84 |
Ліцей з біолого-хімічним та фізико-математичним профілем навчання с. Велика Добронь | 81 | 6511 | 94.4 | 108.4 | 46/154 | 90 |
Полянська ЗОШ І-ІІІ ст. Полянської сільської ради Свалявського р-ну Закарпатської обл. | 82 | 6541 | 94.2 | 110.2 | 10/34 | 85 |
Малоберезнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянської райради Закарпатської обл. | 83 | 6577 | 94 | 110.2 | 6/21 | 90 |
Жденіївський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 84 | 6608 | 93.8 | 109.3 | 20/61 | 79 |
Діловецька ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 85 | 6688 | 93.1 | 108.1 | 25/86 | 81 |
Верхньоворітський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 86 | 6705 | 93 | 108.7 | 13/43 | 79 |
Приборжавська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 87 | 6707 | 93 | 107.6 | 28/106 | 78 |
Кам’яницька ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 88 | 6731 | 92.9 | 108.5 | 11/43 | 84 |
Іршавський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №2 Іршавської міськради Закарпатської обл. | 89 | 6848 | 92.1 | 106.8 | 31/94 | 81 |
Тур’я-Реметівська ЗОШ І-ІІІ ст. Перечинського р-ну Закарпатської обл. | 90 | 6855 | 92 | 106.8 | 23/87 | 80 |
Велятинська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 91 | 6868 | 91.9 | 107.4 | 14/47 | 81 |
Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля Закарпатської обласної ради | 92 | 6873 | 91.9 | 103.7 | 85/273 | 80 |
Золотарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 93 | 6916 | 91.6 | 105.8 | 32/112 | 83 |
Данилівський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. -ДНЗ" Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 94 | 6948 | 91.3 | 106.8 | 11/37 | 81 |
Хустська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Хустської міськради Закарпатської обл. | 95 | 7029 | 90.7 | 105.9 | 14/44 | 84 |
Нижньоворітський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Воловецької райради Закарпатської обл. | 96 | 7073 | 90.3 | 104.5 | 31/106 | 81 |
Водицька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Рахівської райради Закарпатської обл. | 97 | 7095 | 90.1 | 105.4 | 11/38 | 84 |
Перечинська ЗОШ І-ІІІ ст. Закарпатської обл. | 98 | 7142 | 89.7 | 104.6 | 18/59 | 83 |
Липецькополянська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 99 | 7149 | 89.7 | 103.7 | 31/109 | 83 |
Вишківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 100 | 7186 | 89.3 | 103.2 | 35/120 | 82 |
Хустська філія ТзОВ Медичний коледж" Монада" | 101 | 7208 | 89.2 | 103.4 | 76/95 | 82 |
Боронявська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 102 | 7228 | 89 | 103.9 | 13/47 | 83 |
Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 103 | 7257 | 88.7 | 101.9 | 46/151 | 75 |
Мукачівський НВК „ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” № 15 Мукачівської міськради Закарпатської обл. | 104 | 7291 | 88.4 | 102.7 | 24/80 | 85 |
Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 105 | 7318 | 88.2 | 102 | 35/110 | 76 |
Лінцівська ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 106 | 7423 | 87.2 | 101.7 | 16/54 | 80 |
Підвиноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 107 | 7447 | 87 | 101 | 26/82 | 77 |
Бедевлянська ЗОШ І-ІІІ ст. Бедевлянської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 108 | 7448 | 87 | 100.2 | 42/136 | 77 |
Неліпинська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 109 | 7474 | 86.7 | 101.3 | 13/46 | 76 |
Нижньобистрівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Василя Вовчка Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 110 | 7483 | 86.7 | 101 | 16/58 | 79 |
НВК "Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ№ 7" Виноградівської райради Закарпатської обл. | 111 | 7547 | 86 | 100.5 | 13/39 | 82 |
Репинський НВК "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" Міжгірської райради Закарпатської обл. | 112 | 7605 | 85.4 | 99.8 | 15/46 | 76 |
Керецьківська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 113 | 7611 | 85.4 | 99.5 | 20/64 | 75 |
Солотвинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 114 | 7622 | 85.3 | 99.6 | 14/48 | 75 |
Білківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Іршавської райради Закарпатської обл. | 115 | 7631 | 85.2 | 99.3 | 19/58 | 76 |
Сасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 116 | 7636 | 85.1 | 99.4 | 14/47 | 83 |
Великолазівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Баранинської сільської ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. | 117 | 7671 | 84.7 | 97.7 | 38/126 | 78 |
Олешницька ЗОШ І-ІІІ ст. Виноградівської райради Закарпатської обл. | 118 | 7689 | 84.4 | 97.3 | 44/137 | 72 |
Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тарасівської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 119 | 7721 | 84.2 | 97.8 | 25/76 | 76 |
Оноківська ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 120 | 7731 | 84.1 | 97.5 | 30/96 | 78 |
Малодобронська ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 121 | 7738 | 84 | 98 | 17/53 | 83 |
Свалявський технічний коледж Національного університету харчових технологій | 122 | 7789 | 83.5 | 93 | 230/365 | 75 |
Кольчинська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 123 | 7808 | 83.3 | 97.3 | 15/48 | 69 |
Голятинська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 124 | 7809 | 83.3 | 97.5 | 10/31 | 81 |
Сокирницька ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 125 | 7810 | 83.3 | 96.2 | 34/119 | 74 |
Липчанська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 126 | 7829 | 83.1 | 96 | 36/116 | 72 |
Ясінянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Рахівської райради Закарпатської обл. | 127 | 7842 | 83 | 95.2 | 50/164 | 76 |
Ільницька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 128 | 7875 | 82.7 | 95.4 | 41/131 | 75 |
Синевирська ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірської райради Закарпатської обл. | 129 | 7888 | 82.6 | 95.2 | 40/134 | 75 |
Рахівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Рахівської райради Закарпатської обл. | 130 | 7896 | 82.5 | 95 | 43/137 | 73 |
Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 імені Жігмонда Перені Виноградівської райради Закарпатської обл. | 131 | 7934 | 82.2 | 96.2 | 11/33 | 82 |
Рокосівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 132 | 7984 | 81.6 | 94.7 | 28/87 | 77 |
Середнянська ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 133 | 7997 | 81.4 | 94 | 36/122 | 70 |
Забрідська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 134 | 8045 | 81 | 94.7 | 13/41 | 76 |
Нижньоселищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 135 | 8053 | 81 | 94.2 | 19/72 | 72 |
Верхньовизницька ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 136 | 8077 | 80.8 | 93.6 | 31/100 | 73 |
Великораковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 137 | 8085 | 80.6 | 93.6 | 27/88 | 73 |
Солотвинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 імені Яноша Бойоі Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 138 | 8123 | 80.3 | 94 | 9/31 | 84 |
Великобичківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Рахівської райради Закарпатської обл. | 139 | 8131 | 80.2 | 92.9 | 32/97 | 75 |
Шишлівська ЗОШ І-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 140 | 8198 | 79.4 | 92.4 | 21/72 | 74 |
Міжгірський медичний коледж | 141 | 8200 | 79.3 | 91.4 | 58/137 | 70 |
Солотвинський ліцей-інтернат з румунською мовою навчання імені М.Емінеску Солотвинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 142 | 8223 | 79 | 92.2 | 15/50 | 82 |
Бобовищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 143 | 8225 | 79 | 91.6 | 25/87 | 74 |
Плаюцька ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 144 | 8226 | 78.9 | 92.5 | 9/28 | 75 |
Колочавська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Міжгірської райради Закарпатської обл. | 145 | 8228 | 78.9 | 90.8 | 38/142 | 74 |
Страбичівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 146 | 8285 | 78.3 | 90.6 | 32/105 | 66 |
Берегівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 з угорською мовою навчання імені Лайоша Кошута Берегівської міськради Закарпатської обл. | 147 | 8294 | 78.2 | 90.7 | 27/87 | 78 |
Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 148 | 8295 | 78.1 | 90.9 | 21/70 | 71 |
НВК "Хижанська ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ" Виноградівської райради Закарпатської обл. | 149 | 8395 | 76.7 | 89.9 | 13/27 | 81 |
Тересвянська ЗОШ І-ІІІ ст. Тересвянської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 150 | 8405 | 76.6 | 87.8 | 50/162 | 64 |
Великобичківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Рахівської райради Закарпатської обл. | 151 | 8420 | 76.4 | 88.1 | 38/129 | 70 |
Вонігівська ЗОШ І-ІІІ ст. Вонігівської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 152 | 8427 | 76.3 | 89.3 | 11/35 | 71 |
Буштинська ЗОШ І-ІІІ ст. Буштинської селищної ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 153 | 8442 | 76.1 | 87.3 | 51/164 | 68 |
Довжанська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 154 | 8443 | 76.1 | 88 | 34/112 | 70 |
Нанківська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 155 | 8446 | 76 | 88.9 | 11/40 | 68 |
Королівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 156 | 8472 | 75.5 | 87.6 | 28/88 | 67 |
Чорнотисянська ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівська районна рада Закарпатської обл. | 157 | 8480 | 75.4 | 87.4 | 27/92 | 68 |
Малогеєвецький НВК Дошкільний навчальний заклад-ЗОШ І-ІІІ ст. імені Ференца Егрі Ужгородської райради Закарпатської обл. | 158 | 8485 | 75.3 | 87.9 | 17/53 | 77 |
Коритнянська ЗОШ I-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 159 | 8531 | 74.7 | 87.3 | 13/42 | 69 |
Березниківська ЗОШ І-ІІІ ст. Свалявської райради Закарпатської обл. | 160 | 8536 | 74.6 | 86.6 | 25/83 | 67 |
Порошківська ЗОШ І-ІІІ ст. Перечинського р-ну Закарпатської обл. | 161 | 8543 | 74.4 | 86.4 | 28/87 | 74 |
Яблунівська ЗОШ І-ІІІ ст. Хустської районної державної адміністрації Закарпатської обл. | 162 | 8546 | 74.4 | 87.1 | 11/33 | 73 |
Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 163 | 8569 | 74.1 | 86.7 | 11/37 | 76 |
Закарпатський лісотехнічний коледж Державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України" | 164 | 8596 | 73.5 | 82.6 | 173/300 | 69 |
Руськокомарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 165 | 8597 | 73.5 | 86 | 11/34 | 68 |
Вилоцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Виноградівської райради Закарпатської обл. | 166 | 8600 | 73.5 | 85.1 | 33/98 | 65 |
Червонівська ЗОШ І-III ст. Ужгородської райради Закарпатської обл. | 167 | 8613 | 73.2 | 85.7 | 9/32 | 72 |
Чопська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Іштвана Сечені Чопської міськради Закарпатської обл. | 168 | 8619 | 73.1 | 85.3 | 16/49 | 71 |
Свободянська ЗОШ І-ІІІ ст. Берегівської райради Закарпатської обл. | 169 | 8627 | 73 | 84.6 | 28/99 | 65 |
Пузняковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 170 | 8632 | 72.9 | 85.2 | 15/45 | 69 |
Броньківська ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавської райради Закарпатської обл. | 171 | 8660 | 72.4 | 84.5 | 17/54 | 65 |
Косоньський ліцей імені Арань Яноша з угорською мовою навчання Берегівської райради Закарпатської обл. | 172 | 8662 | 72.3 | 84.3 | 19/58 | 76 |
Ільницький спортивно-гуманітарний ліцей Іршавської райради Закарпатської обл. | 173 | 8670 | 72.3 | 84.5 | 13/40 | 70 |
Косівсько-Полянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Рахівської райради Закарпатської обл. | 174 | 8674 | 72.2 | 83.8 | 26/84 | 65 |
Квасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рахівської райради Закарпатської обл. | 175 | 8681 | 72.1 | 83.7 | 26/84 | 65 |
Чумалівська ЗОШ І-ІІІ ст. Чумалівської сільської ради Тячівського р-ну Закарпатської обл. | 176 | 8702 | 71.8 | 84.1 | 9/27 | 70 |
Станівська ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 177 | 8745 | 70.8 | 82.8 | 13/43 | 70 |
Виноградівський державний коледж Мукачівського державного університету | 178 | 8746 | 70.8 | 79.2 | 177/327 | 66 |
Кальницька ЗОШ І-ІІІ ст. Мукачівської райради Закарпатської обл. | 179 | 8747 | 70.8 | 82.9 | 9/28 | 71 |
