09:50, 21 серпня 2019 р.
Став відомий рейтинг шкіл Ужгорода за підсумками ЗНО 2019 року (ІНФОГРАФІКА)
Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Ужгорода, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
Отже, які місця зайняли в рейтингу ужгородські школи у таблиці:
Рейтинг шкіл Ужгорода
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Класична гімназія Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 1 | 77 | 150 | 166.6 | 111/373 | 100 |
Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради | 2 | 196 | 144.6 | 157.4 | 144/514 | 98 |
Лінгвістична гімназія ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 3 | 295 | 142 | 160.3 | 80/269 | 99 |
Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 4 | 366 | 140.2 | 159.7 | 62/211 | 100 |
Ужгородська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням англійської мови Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 5 | 510 | 137.1 | 158.4 | 36/117 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №4 із поглибленим вивченням словацької мови Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 6 | 666 | 134.7 | 156.7 | 21/70 | 99 |
Багатопрофільний ліцей "Інтелект" - ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 7 | 878 | 131.8 | 152.4 | 32/111 | 99 |
Ужгородська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 8 | 2048 | 122.2 | 141.1 | 35/117 | 95 |
Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 9 | 2199 | 121 | 140.6 | 24/79 | 96 |
Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ст. №15 Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 10 | 2475 | 119.2 | 138 | 30/99 | 92 |
Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 11 | 2844 | 116.7 | 133.9 | 46/160 | 93 |
Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ст. №20 - ліцей "Лідер" Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 12 | 3471 | 112.8 | 131.5 | 19/61 | 89 |
Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 імені В. С. Гренджі-Донського Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 13 | 4104 | 109.2 | 124.2 | 68/217 | 88 |
НВК "Гармонія" Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 14 | 4201 | 108.7 | 126.8 | 17/55 | 89 |
Ужгородська філія ТзОВ Медичний коледж "Монада" | 15 | 4313 | 108.2 | 126.2 | 37/55 | 91 |
Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ст. №9 Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 16 | 4884 | 104.8 | 119.6 | 58/192 | 92 |
Комунальний вищий навчальний заклад "Ужгородський музичний коледж імені Д.Є. Задора" Закарпатської обласної ради | 17 | 5036 | 103.8 | 119.9 | 61/118 | 90 |
Ужгородська філія ТзОВ "Медичне училище" Медик" | 18 | 5137 | 103.3 | 120.3 | 41/64 | 95 |
Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ст. №12 Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 19 | 5729 | 99.7 | 116 | 23/74 | 85 |
Природничо-гуманітарний коледж Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» | 20 | 5813 | 99.2 | 107.3 | 269/557 | 83 |
НВК" ЗОШ І ст. з угорською мовою навчання - угорськомовна гімназія" Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 21 | 5815 | 99.2 | 116.2 | 8/25 | 92 |
Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 22 | 6068 | 97.6 | 113.3 | 23/82 | 89 |
Комунальний вищий навчальний заклад "Ужгородський коледж культури і мистецтв" Закарпатської обласної ради | 23 | 6270 | 96.2 | 110.5 | 82/154 | 88 |
Ужгородська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 з угорською мовою навчання імені Дойко Габора Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 24 | 6837 | 92.2 | 107.6 | 15/50 | 78 |
Ужгородський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету | 25 | 7031 | 90.6 | 98.8 | 249/502 | 80 |
Коледж мистецтв ім. А.Ерделі Закарпатської академії мистецтв | 26 | 7594 | 85.5 | 98.7 | 61/123 | 76 |
Державний навчальний заклад "Ужгородський центр професійно-технічної освіти" | 27 | 9622 | 47.2 | 53.2 | 128/277 | 47 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Найкращі патчі під очі: порівнюємо можливості різних пропозицій
Новини компаній
09:00
26 вересня
Митці з України та ЄС представили виставку творчих робіт, у яких переосмислили культурний зв'язок між Україною та Євросоюзом
Новини компаній
15:00
25 вересня
Забудь про нудні уроки разом з «Альтернативою»!
Партнерський матеріал
14:20
23 вересня
09:00
23 вересня
21:02
19 вересня
Оголошення
23:27, 30 вересня
10:13, 1 жовтня
23
12:21, 22 вересня
15:32, 1 жовтня
55
live comments feed...