Транспорт
16:20, 12 квітня 2017 р.
Як їздитимуть "маршрутки" в Ужгороді на Великодні свята: розклад руху
Транспорт
Ужгородська мерія оприлюднила інформацію про роботу автобусів на міських маршрутах загального користування у дні Пасхальних свят.
Як інформував 0312.ua, Графік пасхальних Богослужінь та освячення пасок у православних храмах Ужгорода
Номер маршруту | Назва маршруту | 16.04.2017 (неділя) | 17.04.2017 (понеділок) | ||||
кількість автобусів | час роботи (год.) | інтервал
(хв.) | кількість автобусів | час роботи
(год.) | інтервал (хв.) | ||
1 | “пл. Ш.Петефі- м-н Дравці -с. Баранинці” | 1 | 7:00 – 18:00 | 60 | 2 | 7:00 – 20:00 | 30 |
2 | “пл. Ш.Петефі- м-н Горяни -в/м 555” | 1 | 8:00 – 19:00 | 60 | 1 | 7:00 – 19:00 | 60 |
3 | “вул. Чорновола – пл. Ш.Петефі” | 2 | 8:30 – 18:30 | 25 | 4 | 7:30 – 18:30 | 15 |
5 | “пл. Корятовича-Залізничний вокзал” | 1 | 9:00 – 17:00 | 40 | 2 | 9:00 – 18:00 | 30 |
6 | “пл. Корятовича- УжНУ” | 2 | 9:00 – 17:00 | 30 | 2 | 9:00 – 18:00 | 30 |
7 | “вул. Грушевського –вул. Котляревського” | 4 | 8:00 – 19:00 | 25 | 7 | 8:00 – 20:00 | 15 |
7-Дачний | “вул. Грушевського – Дачний масив “Шахта” | 1 | 8:25 – 18:15 | 80 | 1 | 8:25 – 18:15 | 80 |
8 | “вул. Чорновола-УжНУ” | 3 | 8:00 – 19:00 | 25 | 5 | 8:00 – 19:00 | 20 |
9 | “вул. Котляревського- Речовий ринок- (через Залізничний вокзал) | 1 | 9:00 – 18:00 | 80 | 1 | 9:00 – 18:00 | 80 |
10 | “гіпермаркет “Нова лінія”- м-н Горяни” (через вул. Краснодонців) | 3 | 8:00 – 18:00 | 30 | 3 | 7:00 – 19:00 | 30 |
11 | “пл. Корятовича- гіпермаркет “Нова лінія”- вул. Володимирська
( через вул.Загорську) | 2 | 7:00 – 18:00 | 60 | 2 | 7:00 – 18:00 | 60 |
12-Ш.Петефі | “пл. Ш.Петефі- с. Розівка” | 3 | 9:00 – 18:00 | 20 | 3 | 8:00 – 19:00 | 20 |
14 | “пл. Корятовича- вул. Чорновола” | 4 | 8:00 – 20:00 | 20 | 4 | 7:00 – 20:00 | 20 |
15 | “вул. П.Мирного- с. Оноківці- вул. Довга” | 2 | 9:00 – 20:00 | 30 | 2 | 7:00 – 20:00 | 30 |
20 | “пл. Корятовича-Речовий ринок” | 1 | 9:00 – 16:45 | 45 | 1 | 9:00 – 17:00 | 45 |
21 | “вул. Чорновола-Речовий ринок” | 3 | 8:00 – 19:00 | 30 | 3 | 7:00 – 20:00 | 30 |
22 | “вул. Чорновола- пл. Корятовича”
(через вул.Перемоги) | 2 | 8:00 – 20:00 | 20 | 2 | 7:00 – 20:00 | 20 |
26 | “в/м 555 – м-н Горяни – УжНУ” | 1 | 8.30-16.30 | 120 | 1 | 8.30-16.30 | 120 |
27 | “Ужгородський коледж культури і мистецтв – УжНУ” | 2 | 9:00 – 18:30 | 40 | 2 | 9:00 – 18:30 | 40 |
58 | “Залізничний вокзал – УжНУ” | 2 | 9:00 – 18:00 | 30 | 3 | 9:00 – 18:00 | 25 |
156 | “вул. Чорновола – міський цвинтар “Барвінкош” | 1 | згідно розкладу (інтервал 120 хв.) | 1 | згідно розкладу (інтервал 120 хв.) | ||
158 | ” пл. Корятовича- міський цвинтар “Барвінкош” | – | 1 | згідно розкладу (інтервал 120 хв.) |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
18:59, 10 грудня
12:03, 2 грудня
18:59, 10 грудня
18:59, 10 грудня
18:59, 10 грудня
live comments feed...